Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Technické vedy a náuky

Podskupina študijných odborov:
Informatika a výpočtová technika
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 72,9 % 71,2 % 72,8 % 71,1 % 78,0 %
PEVŠ -- 83,3 % 81,8 % 61,9 % 90,4 % 94,8 %
UCM -- 86,6 % -- -- 98,1 % 92,2 %
UJS -- -- -- 100,0 % 82,9 % 90,4 %
TUKE -- 98,7 % 73,3 % 77,3 % 68,3 % 82,3 %
UMB -- 76,2 % 79,9 % 71,7 % 86,5 % 81,7 %
UKF -- 71,2 % 47,7 % 51,9 % 49,2 % 79,8 %
STU -- 68,4 % 79,8 % 81,3 % 76,9 % 79,3 %
ŽU -- 60,9 % 72,2 % 73,8 % 74,6 % 75,1 %
UK -- 52,4 % 57,1 % 57,1 % 58,0 % 63,7 %
UPJŠ -- 72,1 % 69,7 % 65,8 % 52,1 % 61,5 %
SPU -- -- -- -- -- -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)