Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Technické vedy a náuky
Podskupina študijných odborov:
Špeciálne technické odbory
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 85,9 % | 74,1 % | 75,7 % | 89,7 % | 94,2 % |
| TUKE | -- | 97,5 % | 67,2 % | 63,6 % | 94,5 % | 104,9 % |
| TnUAD | -- | 97,5 % | 95,3 % | 90,1 % | 95,8 % | 93,4 % |
| ŽU | -- | -- 1) | -- 1) | 90,0 % | -- 1) | 92,9 % |
| STU | -- | 76,6 % | 74,9 % | 85,9 % | 92,0 % | 91,4 % |
| UKF | -- | -- | 62,5 % | 67,2 % | 75,3 % | 74,4 % |
| UMB | -- | -- | 100,0 % | 93,3 % | 26,3 % | -- 1) |
| TU Z | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)