Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Filozofické vedy
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 73,8 % | 65,3 % | 74,1 % | 80,3 % | 90,3 % |
| VŠZaSP | -- | 68,1 % | 90,7 % | 87,8 % | 80,0 % | 100,0 % |
| ISM | -- | -- | 93,6 % | 92,6 % | 94,4 % | 96,4 % |
| PU | -- | 79,7 % | 89,2 % | 89,4 % | 95,5 % | 94,9 % |
| UKF | -- | 73,0 % | 67,3 % | 79,1 % | 82,5 % | 94,4 % |
| UPJŠ | -- | 75,0 % | 52,7 % | 79,7 % | 87,7 % | 93,0 % |
| TTU | -- | 72,8 % | 78,0 % | 82,4 % | 86,7 % | 92,9 % |
| UMB | -- | 85,5 % | 90,1 % | 86,3 % | 89,6 % | 89,4 % |
| ŽU | -- | 100,0 % | 59,1 % | 74,1 % | 84,1 % | 88,9 % |
| UCM | -- | 78,2 % | 73,7 % | 87,5 % | 64,2 % | 88,0 % |
| KU | -- | 77,9 % | 71,1 % | 79,2 % | 81,3 % | 83,5 % |
| UJS | -- | -- 1) | -- 1) | 84,6 % | 96,6 % | 81,7 % |
| UK | -- | 62,0 % | 39,4 % | 41,1 % | 49,0 % | 70,0 % |
| SPU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| STU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| TUKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)