Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Ekonomické vedy
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 60,4 % | 55,8 % | 54,9 % | 63,9 % | 85,9 % |
| UMB | -- | 48,0 % | 56,1 % | 65,8 % | 66,7 % | 126,7 % |
| ISM | -- | 97,3 % | 98,0 % | 94,4 % | 93,7 % | 100,0 % |
| UKF | -- | -- 1) | -- 1) | -- 1) | -- 1) | 100,0 % |
| DTI | -- | -- | -- | -- | 100,0 % | 100,0 % |
| PEVŠ | -- | 89,8 % | 92,8 % | 84,6 % | 89,8 % | 99,3 % |
| TnUAD | -- | 65,9 % | 90,8 % | 91,3 % | 91,4 % | 96,2 % |
| VŠEMVS | -- | 100,0 % | 100,0 % | -- | 95,8 % | 94,5 % |
| UJS | -- | 93,5 % | 96,4 % | 93,2 % | 88,9 % | 93,6 % |
| TU Z | -- | 71,5 % | 53,9 % | 61,1 % | 90,3 % | 92,8 % |
| VŠM | -- | 82,8 % | 89,8 % | 90,8 % | 95,3 % | 90,8 % |
| KU | -- | 33,0 % | 61,2 % | 66,2 % | 69,6 % | 85,5 % |
| SPU | -- | 39,9 % | 39,3 % | 47,5 % | 65,3 % | 83,5 % |
| PU | -- | 41,7 % | 44,6 % | 57,2 % | 77,7 % | 79,0 % |
| TUKE | -- | 69,0 % | 44,0 % | 55,3 % | 59,1 % | 76,8 % |
| UK | -- | 66,8 % | 55,8 % | 55,5 % | 58,9 % | 76,0 % |
| EU | -- | 62,7 % | 52,9 % | 42,9 % | 49,1 % | 71,2 % |
| ŽU | -- | 34,8 % | 37,1 % | 44,1 % | 51,1 % | 70,0 % |
| STU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| VŠMU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)