Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Politické vedy
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 60,1 % | 47,8 % | 54,8 % | 63,3 % | 85,1 % |
| SEVŠ | -- | 97,3 % | 91,4 % | 92,5 % | 97,7 % | 97,7 % |
| UKF | -- | 72,9 % | 60,3 % | 72,6 % | 70,5 % | 95,5 % |
| TnUAD | -- | 75,7 % | 78,6 % | 100,0 % | 99,0 % | 94,2 % |
| VŠS | -- | 87,1 % | 82,5 % | 90,2 % | 94,1 % | 93,9 % |
| PU | -- | 72,2 % | 83,4 % | 88,4 % | 82,2 % | 93,1 % |
| TTU | -- | 85,7 % | 34,2 % | 46,8 % | 72,8 % | 91,9 % |
| UCM | -- | 65,8 % | 48,3 % | 78,4 % | 61,1 % | 86,9 % |
| UPJŠ | -- | 46,9 % | 42,8 % | 47,6 % | 75,8 % | 83,5 % |
| UMB | -- | 35,0 % | 37,8 % | 48,4 % | 54,2 % | 79,1 % |
| BISLA | -- | 45,2 % | 63,8 % | 44,6 % | 53,3 % | 74,5 % |
| UK | -- | 41,1 % | 25,5 % | 23,4 % | 36,4 % | 64,2 % |
| KU | -- | -- 1) | 68,4 % | 67,1 % | 74,0 % | 62,0 % |
| PEVŠ | -- | -- | 100,0 % | 92,0 % | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)