Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Podskupina študijných odborov:
Historické vedy
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 75,2 % 65,4 % 63,4 % 72,4 % 85,9 %
UKF -- 91,8 % 100,0 % 64,1 % 86,3 % 97,2 %
TTU -- 75,9 % 53,2 % 67,5 % 85,8 % 92,5 %
PU -- 74,0 % 74,5 % 80,1 % 88,5 % 89,7 %
UCM -- 72,3 % 55,5 % 89,5 % 59,5 % 86,7 %
KU -- 73,4 % 66,7 % 78,3 % 68,1 % 79,1 %
UPJŠ -- -- 1) 60,9 % 80,5 % 80,1 % 78,1 %
UMB -- 61,5 % 65,0 % 51,5 % 59,5 % 76,2 %
UK -- 70,3 % 48,5 % 47,0 % 59,5 % 73,5 %
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)