Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 43,8 % | 39,1 % | 48,2 % | 47,8 % | 70,4 % |
| AMMMK | -- | -- | -- | -- 1) | 73,6 % | 115,1 % |
| PEVŠ | -- | 71,0 % | 86,2 % | 85,6 % | 72,0 % | 89,5 % |
| KU | -- | 70,7 % | 64,3 % | 78,6 % | 81,3 % | 79,1 % |
| UKF | -- | 33,7 % | 28,8 % | 37,5 % | 48,2 % | 73,9 % |
| UCM | -- | 46,5 % | 37,6 % | 53,8 % | 54,8 % | 66,3 % |
| PU | -- | 57,0 % | 58,7 % | 66,5 % | 60,2 % | 60,9 % |
| UPJŠ | -- | 26,6 % | 25,8 % | 38,1 % | 41,1 % | 60,5 % |
| UK | -- | 40,0 % | 25,0 % | 23,4 % | 29,4 % | 60,5 % |
| ŽU | -- | 40,4 % | 45,4 % | 50,6 % | 31,1 % | 52,7 % |
| EU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)