Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Filologické vedy
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 64,2 % | 56,7 % | 62,0 % | 63,3 % | 78,8 % |
| UCM | -- | 88,2 % | 74,5 % | 87,2 % | 80,4 % | 89,4 % |
| UMB | -- | 51,0 % | 58,9 % | 72,3 % | 73,2 % | 84,7 % |
| UKF | -- | 54,1 % | 51,2 % | 60,4 % | 60,3 % | 83,3 % |
| UPJŠ | -- | 74,6 % | 68,2 % | 75,8 % | 73,6 % | 82,5 % |
| PU | -- | 76,9 % | 75,2 % | 77,0 % | 91,8 % | 81,9 % |
| KU | -- | 60,8 % | 70,6 % | 55,0 % | 81,3 % | 65,8 % |
| UK | -- | 53,0 % | 37,0 % | 34,7 % | 38,3 % | 64,8 % |
| EU | -- | 71,4 % | 67,0 % | 51,7 % | 78,6 % | 55,7 % |
| UJS | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| TTU | -- | -- 1) | 81,0 % | -- 1) | -- 1) | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)