Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Podskupina študijných odborov:
Pedagogické vedy
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 58,5 % 59,0 % 72,8 % 76,3 % 77,9 %
UJS -- 76,4 % 82,8 % 90,5 % 94,0 % 92,6 %
UKF -- 62,3 % 51,8 % 62,4 % 73,0 % 88,3 %
PU -- 52,8 % 46,6 % 62,4 % 72,0 % 81,3 %
UMB -- 33,7 % 51,2 % 62,4 % 71,8 % 78,9 %
KU -- 35,8 % 60,3 % 67,9 % 67,3 % 76,9 %
TTU -- 66,6 % 38,0 % 59,7 % 64,1 % 76,4 %
UK -- 66,1 % 49,0 % 54,2 % 55,5 % 66,1 %
ŽU -- 24,4 % 30,1 % 32,4 % 45,1 % 60,2 %
ISM -- 98,4 % 99,5 % 92,9 % 91,8 % -- 1)
UCM -- -- -- 73,3 % 100,0 % --
VŠZaSP -- 73,4 % 90,1 % 96,9 % 97,5 % -- 1)
SZU -- 94,1 % 78,3 % -- -- 1) -- 1)
VŠS -- 97,3 % 88,5 % 91,5 % 80,6 % --
UPJŠ -- 69,5 % 49,2 % 51,0 % 74,6 % -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)