Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Spoločenské vedy, náuky a služby
Podskupina študijných odborov:
Učiteľstvo
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 76,1 % | 69,3 % | 70,9 % | 71,2 % | 99,8 % |
| DTI | -- | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 108,0 % |
| UKF | -- | 66,1 % | 57,6 % | 60,6 % | 68,7 % | 93,7 % |
| PU | -- | 66,9 % | 60,8 % | 57,8 % | 80,7 % | 91,5 % |
| UMB | -- | 70,4 % | 72,7 % | 72,3 % | 75,6 % | 87,7 % |
| KU | -- | 67,0 % | 68,1 % | 67,3 % | 64,9 % | 87,4 % |
| UK | -- | 79,2 % | 66,1 % | 67,6 % | 51,7 % | 77,5 % |
| ŽU | -- | 61,8 % | 67,8 % | 60,7 % | 60,1 % | 77,5 % |
| TTU | -- | 80,6 % | 47,9 % | 56,4 % | 78,0 % | 68,6 % |
| UCM | -- | 91,1 % | -- | 71,9 % | 69,7 % | -- |
| EU | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- |
| SPU | -- | -- 1) | -- | -- | -- | -- |
| STU | -- | 74,5 % | 66,9 % | 12,1 % | -- | -- |
| UPJŠ | -- | 90,9 % | 82,2 % | 80,3 % | 86,7 % | -- |
| UJS | -- | 83,9 % | 93,9 % | 92,4 % | 85,0 % | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)