Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Podskupina študijných odborov:
Psychologické vedy
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 25,3 % 21,6 % 24,9 % 30,5 % 85,6 %
VŠS -- -- -- -- -- 100,0 %
VŠZaSP -- 50,0 % 51,1 % 52,4 % 72,7 % 97,0 %
KU -- 29,8 % 43,4 % 46,9 % 44,9 % 86,5 %
PEVŠ -- -- -- 91,0 % 80,6 % 78,0 %
PU -- 30,4 % 29,8 % 23,6 % 26,4 % 76,7 %
UCM -- 38,2 % 54,0 % 60,6 % 59,8 % 76,6 %
ISM -- -- -- -- -- 75,6 %
UKF -- 24,4 % 21,6 % 19,9 % 20,5 % 73,3 %
UMB -- 11,6 % 16,9 % 13,6 % 25,9 % 71,0 %
UPJŠ -- 26,5 % 18,5 % 18,9 % 23,7 % 70,9 %
TTU -- 22,3 % 20,8 % 19,5 % 30,0 % 69,0 %
UK -- 20,6 % 13,9 % 16,6 % 22,7 % 59,8 %
SZU -- -- -- -- -- -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)