Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Vedy a náuky o kultúre a umení
Podskupina študijných odborov:
Vedy o umení
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 69,6 % | 53,8 % | 48,5 % | 57,9 % | 79,6 % |
| PU | -- | 53,3 % | 75,0 % | 65,1 % | 72,0 % | 88,7 % |
| UKF | -- | 69,2 % | 59,0 % | 70,1 % | 91,5 % | 84,6 % |
| TTU | -- | 82,6 % | 78,2 % | 50,9 % | 67,9 % | 81,5 % |
| UK | -- | 63,2 % | 42,9 % | 40,3 % | 46,9 % | 66,4 % |
| UPJŠ | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| VŠMU | -- | 77,4 % | -- | -- | -- | -- |
| VŠVU | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)