Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam
Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Kritérium:
Vedy a náuky o kultúre a umení
Podskupina študijných odborov:
Umenie a umeleckoremeselná výroba
| Škola / obdobie | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súhrn | -- | 35,2 % | 32,9 % | 32,5 % | 31,7 % | 57,7 % |
| HUAJA | -- | -- | -- | -- | -- | 94,2 % |
| AU | -- | 40,4 % | 38,2 % | 34,4 % | 32,6 % | 64,7 % |
| STU | -- | 27,8 % | 30,4 % | 26,5 % | 25,0 % | 57,4 % |
| VŠMU | -- | 38,6 % | 36,3 % | 34,3 % | 31,8 % | 57,2 % |
| TU Z | -- | 41,4 % | 27,6 % | 34,3 % | 38,7 % | 56,2 % |
| VŠVU | -- | 33,2 % | 30,0 % | 33,2 % | 33,0 % | 54,0 % |
| TUKE | -- | 21,2 % | 20,6 % | 23,8 % | 29,5 % | 44,5 % |
| UK | -- | -- | -- | -- | -- | -- 1) |
| KU | -- | -- | -- 1) | -- | -- | -- |
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)