Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2013/14 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium:


 

Vedy a náuky o kultúre a umení

Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 39,9 % 36,0 % 35,1 % 35,5 % 67,1 %
HUAJA -- -- -- -- -- 94,2 %
PU -- 53,3 % 75,0 % 65,1 % 72,0 % 88,7 %
UKF -- 69,2 % 59,0 % 70,1 % 91,5 % 84,6 %
TTU -- 82,6 % 78,2 % 50,9 % 67,9 % 81,5 %
UK -- 63,2 % 42,9 % 40,3 % 46,9 % 66,4 %
AU -- 40,4 % 38,2 % 34,4 % 32,6 % 64,7 %
STU -- 27,8 % 30,4 % 26,5 % 25,0 % 57,4 %
VŠMU -- 40,8 % 36,3 % 34,3 % 31,8 % 57,2 %
TU Z -- 41,4 % 27,6 % 34,3 % 38,7 % 56,2 %
VŠVU -- 33,2 % 30,0 % 33,2 % 33,0 % 54,0 %
TUKE -- 21,2 % 20,6 % 23,8 % 29,5 % 44,5 %
UPJŠ -- -- -- -- -- -- 1)
KU -- -- -- 1) -- -- --
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)